ফরেক্স ট্রেডারদের জন্য লভ্যাংশ ক্যালকুলেটর
সিএফডি লেনদেন করে, যে কেউ লভ্যাংশ বের করতে পারে।
লভ্যাংশের পরিমান অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স এর সাথে যুক্ত হবে যদি প্রাক্তন লভ্যাংশের তারিখ পর্যন্ত ক্রয় বাণিজ্য খোলা থাকে।
লভ্যাংশের সম পরিমান অর্থ অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স থেকে কেটে নেওয়া হবে যদি প্রাক্তন লভ্যাংশের তারিখ পর্যন্ত বিক্রয় বানিজ্য খোলা থাকে।
নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ গ্রুপের সকল ট্রেডিং উপকরণের পরবর্তী লভ্যাংশ প্রদানের তারিখ নিচের তালিকায় প্রদান করা হল।
উদাহারন:
প্রাক্তন তারিখের প্রতিটি #B শেয়ারের লভ্যাংশ যদি A হয়, অ্যাকাউন্টে উন্মুক্ত ক্রয় অবস্থানের জন্য ২ লট পাওয়া যাবে, লভ্যাংশের পরিমাণ উল্লেখিত সূত্র অনুযায়ী গণনা করা হবে: 2 lots x 100 shares x A.
শেয়ার #B এর যদি অনেকগুলো উন্মুক্ত অবস্থান থাকে, সকল অবস্থানের সমষ্টি A এর মান হিসাবে নেওয়া হয়। যখন সকল লেনদেন ঋণাত্মক হয়(লেনদেনের সমষ্টি এসইএলএল- স্লান্টে আছে), লভ্যাংশের মান ঋণাত্মক হবে।
লভ্যাংশ সংশোধনী হিসাবের উদাহরণ:
মাইক্রোসফট কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদ (MSFT) ঘোষণা করে জুনের ১০ তারিখের স্টকের জন্য ত্রৈমাসিক লভ্যাংশ প্রদান করা হবে ০.১৩০ ডলার:
* প্রাক্তন তারিখ - ০৮.১৮.২০০৯;* রেকর্ড তারিখ - ০৮.২০.২০০৯;
* পরিশোধের তারিখ - ১০.০৯.২০০৯.
১ লট পরিমানের চুক্তির জন্য লভ্যাংশের পরিমান ১০০ x ০.১৩০ = ১৩ আমেরিকান ডলার।
১৮ই এপ্রিল ১ লট (১০০ স্টক) পরিমান বিক্রয় অবস্থানের জন্য ১৩ মার্কিন ডলার কেটে নেওয়া হবে। ১ লট পরিমান ক্রয় অবস্থানের জন্য ১৩ মার্কিন ডলার প্রদান করা হবে। নিবন্ধনের দিন মাসুল ধার্য করা হবে।
লভ্যাংশের গণনাকারী
প্রতীক | পরিমান(লট) | পরিমাণ | লভ্যাংশ | পরবর্তী প্রাক্তন তারিখ |
---|---|---|---|---|
প্রতীক | |
---|---|
পরিমান(লট) | |
পরিমাণ | |
লভ্যাংশ | |
পরবর্তী প্রাক্তন তারিখ |
গণনা
টিকার | ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ | প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট | পরিমাণ | সময়কাল |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 16.11.2022 | 03.01.2023 | 25.01.2023 | 30.12.2022 | 0.225 | কোয়ার্টার |
#AA | 23.02.2023 | 07.03.2023 | 23.03.2023 | 06.03.2023 | 0.1 | কোয়ার্টার |
#AAPL | 02.02.2023 | 13.02.2023 | 16.02.2023 | 10.02.2023 | 0.23 | কোয়ার্টার |
#ABBV | 28.10.2022 | 13.01.2023 | 15.02.2023 | 12.01.2023 | 1.48 | কোয়ার্টার |
#AEM | 16.02.2023 | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 28.02.2023 | 0.4 | কোয়ার্টার |
#AIG | 15.02.2023 | 17.03.2023 | 31.03.2023 | 16.03.2023 | 0.32 | কোয়ার্টার |
#AMGN | 12.12.2022 | 15.02.2023 | 08.03.2023 | 14.02.2023 | 2.13 | কোয়ার্টার |
#ATVI | 03.02.2022 | 15.04.2022 | 06.05.2022 | 13.04.2022 | 0.47 | বছর |
#AXP | 07.12.2022 | 06.01.2023 | 10.02.2023 | 05.01.2023 | 0.52 | কোয়ার্টার |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | কোয়ার্টার |
#BAC | 01.02.2023 | 03.03.2023 | 31.03.2023 | 02.03.2023 | 0.22 | কোয়ার্টার |
#BK | 13.01.2023 | 23.01.2023 | 03.02.2023 | 20.01.2023 | 0.37 | কোয়ার্টার |
#BHP | 18.08.2022 | 02.09.2022 | 22.09.2022 | 01.09.2022 | 3.5 | কোয়ার্টার |
#BLK | 25.01.2023 | 07.03.2023 | 23.03.2023 | 06.03.2023 | 5 | কোয়ার্টার |
#BMY | 08.12.2022 | 06.01.2023 | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 0.57 | কোয়ার্টার |
#C | 11.01.2023 | 06.02.2023 | 24.02.2023 | 03.02.2023 | 0.51 | কোয়ার্টার |
#CAT | 14.12.2022 | 20.01.2023 | 17.02.2023 | 19.01.2023 | 1.20 | কোয়ার্টার |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | কোয়ার্টার |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | কোয়ার্টার |
#CMC | 05.01.2023 | 19.01.2023 | 02.02.2023 | 18.01.2023 | 0.16 | কোয়ার্টার |
#CMCSA | 21.01.2023 | 05.04.2023 | 26.04.2023 | 04.04.2023 | 0.29 | কোয়ার্টার |
#CME | 02.02.2023 | 10.03.2023 | 27.03.2023 | 09.03.2023 | 1.1 | কোয়ার্টার |
#CSCO | 07.12.2022 | 05.01.2023 | 25.01.2023 | 04.01.2023 | 0.38 | কোয়ার্টার |
#CVX | 25.01.2023 | 16.02.2023 | 10.03.2023 | 15.02.2023 | 1.51 | কোয়ার্টার |
#DGX | 02.02.2023 | 10.04.2023 | 24.04.2023 | 06.04.2023 | 0.71 | কোয়ার্টার |
#DHR | 22.02.2023 | 31.03.2023 | 28.04.2023 | 30.03.2023 | 0.27 | কোয়ার্টার |
#DIS | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | ৬ মাস |
#DVN | 14.02.2023 | 15.03.2023 | 31.03.2023 | 14.03.2023 | 0.89 | কোয়ার্টার |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | কোয়ার্টার |
#EBAY | 22.02.2023 | 10.03.2023 | 24.03.2023 | 09.03.2023 | 0.25 | কোয়ার্টার |
#EA | 31.01.2023 | 01.03.2023 | 22.03.2023 | 28.02.2023 | 0.19 | কোয়ার্টার |
#EOG | 23.02.2023 | 16.03.2023 | 30.03.2023 | 15.03.2023 | 1 | কোয়ার্টার |
#F | 26.10.2022 | 13.02.2023 | 01.03.2023 | 10.02.2023 | 0.8 | কোয়ার্টার |
#FANG | 21.02.2023 | 03.03.2023 | 10.03.2023 | 02.03.2023 | 2.95 | কোয়ার্টার |
#FCX | 21.12.2022 | 13.01.2023 | 01.02.2023 | 12.01.2023 | 0.075 | কোয়ার্টার |
#FDX | 17.02.2023 | 13.03.2023 | 03.04.2023 | 10.03.2023 | 1.15 | কোয়ার্টার |
#GE | 10.02.2023 | 07.03.2023 | 25.04.2023 | 06.03.2023 | 0.08 | কোয়ার্টার |
#GILD | 02.02.2023 | 15.03.2023 | 30.03.2023 | 14.03.2023 | 0.75 | কোয়ার্টার |
#GS | 13.01.2023 | 02.03.2023 | 30.03.2023 | 01.03.2023 | 2.50 | কোয়ার্টার |
#HAL | 24.01.2023 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | 28.02.2023 | 0.16 | কোয়ার্টার |
#HD | 21.02.2023 | 09.03.2023 | 23.03.2023 | 08.03.2023 | 2.09 | কোয়ার্টার |
#HON | 10.02.2023 | 24.02.2023 | 10.03.2023 | 23.02.2023 | 1.03 | কোয়ার্টার |
#HES | 01.03.2023 | 13.03.2023 | 30.03.2023 | 10.03.2023 | 0.438 | কোয়ার্টার |
#HPQ | 11.01.2023 | 08.03.2023 | 05.04.2023 | 07.03.2023 | 0.262 | কোয়ার্টার |
#HWM | 27.01.2023 | 10.02.2023 | 27.02.2023 | 09.02.2023 | 0.04 | কোয়ার্টার |
#IBM | 31.01.2023 | 10.02.2023 | 10.03.2023 | 09.02.2023 | 1.65 | কোয়ার্টার |
#INTC | 26.01.2023 | 07.02.2023 | 01.03.2023 | 06.02.2023 | 0.365 | কোয়ার্টার |
#INTU | 17.11.2022 | 10.01.2023 | 18.01.2023 | 09.01.2023 | 0.78 | কোয়ার্টার |
#IP | 10.01.2023 | 17.02.2023 | 15.03.2023 | 16.02.2023 | 0.4625 | কোয়ার্টার |
#JNJ | 03.01.2023 | 21.02.2023 | 07.03.2023 | 17.02.2023 | 1.13 | কোয়ার্টার |
#JPM | 13.12.2022 | 06.01.2023 | 31.01.2023 | 05.01.2023 | 1.00 | কোয়ার্টার |
#KO | 16.02.2023 | 17.03.2023 | 03.04.2023 | 16.03.2023 | 0.44 | কোয়ার্টার |
#KHC | 15.02.2023 | 10.03.2023 | 31.03.2023 | 09.03.2023 | 0.4 | কোয়ার্টার |
#LLY | 12.12.2022 | 15.02.2023 | 10.03.2023 | 14.02.2023 | 1.13 | কোয়ার্টার |
#MA | 06.12.2022 | 09.01.2023 | 09.02.2023 | 06.01.2023 | 0.57 | কোয়ার্টার |
#MCD | 02.02.2023 | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 28.02.2023 | 1.52 | কোয়ার্টার |
#MCK | 26.01.2023 | 01.03.2023 | 03.04.2023 | 28.02.2023 | 0.54 | কোয়ার্টার |
#MDLZ | 01.02.2023 | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 30.03.2023 | 0.385 | কোয়ার্টার |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | কোয়ার্টার |
#MMM | 07.02.2023 | 17.02.2023 | 12.03.2023 | 16.02.2023 | 1.5 | কোয়ার্টার |
#MO | 01.03.2023 | 24.03.2023 | 28.04.2023 | 23.03.2023 | 0.94 | কোয়ার্টার |
#MMP | 24.01.2023 | 07.02.2023 | 14.02.2023 | 06.02.2023 | 1.048 | কোয়ার্টার |
#MRK | 24.01.2023 | 15.03.2023 | 10.04.2023 | 14.03.2023 | 0.73 | কোয়ার্টার |
#MPLX | 11.01.2023 | 06.02.2023 | 14.02.2023 | 03.02.2023 | 0.775 | কোয়ার্টার |
#MRVL | 12.12.2022 | 06.01.2023 | 25.01.2023 | 05.01.2023 | 0.06 | কোয়ার্টার |
#MT | 02.06.2022 | 16.05.2022 | 10.06.2022 | 13.05.2022 | 0.38 | বছর |
#MS | 17.01.2023 | 31.01.2023 | 15.02.2023 | 30.01.2023 | 0.775 | কোয়ার্টার |
#MSFT | 29.11.2022 | 16.02.2023 | 09.03.2023 | 15.02.2023 | 0.68 | কোয়ার্টার |
#MSI | 24.02.2023 | 15.03.2023 | 14.04.2023 | 14.03.2023 | 0.88 | কোয়ার্টার |
#NEM | 23.02.2023 | 09.03.2023 | 23.03.2023 | 08.03.2023 | 0.4 | কোয়ার্টার |
#NKE | 09.02.2023 | 06.03.2023 | 03.04.2023 | 03.03.2023 | 0.34 | কোয়ার্টার |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | কোয়ার্টার |
#NUE | 21.02.2023 | 31.03.2023 | 11.05.2023 | 30.03.2023 | 0.51 | কোয়ার্টার |
#NVDA | 22.02.2023 | 08.03.2023 | 29.03.2023 | 07.03.2023 | 0.04 | কোয়ার্টার |
#ORAN | 15.11.2022 | 02.12.2022 | 22.12.2022 | 01.12.2022 | 0.311 | ৬ মাস |
#ORCL | 12.12.2022 | 10.01.2023 | 24.01.2023 | 09.01.2023 | 0.32 | কোয়ার্টার |
#OTEX | 02.02.2023 | 03.03.2023 | 23.03.2023 | 02.03.2023 | 0.243 | কোয়ার্টার |
#OXY | 27.02.2023 | 10.03.2023 | 17.04.2023 | 09.03.2023 | 0.18 | কোয়ার্টার |
#PBR | 09.11.2022 | 23.11.2022 | 28.12.2022 | 22.11.2022 | 1.26 | কোয়ার্টার |
#PEP | 01.02.2023 | 03.03.2023 | 31.03.2023 | 02.03.2023 | 1.15 | কোয়ার্টার |
#PFE | 09.12.2022 | 27.01.2023 | 03.03.2023 | 26.01.2023 | 0.4 | কোয়ার্টার |
#PG | 10.01.2023 | 20.01.2023 | 15.02.2023 | 19.01.2023 | 0.913 | কোয়ার্টার |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | কোয়ার্টার |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | কোয়ার্টার |
#QCOM | 18.01.2023 | 02.03.2023 | 23.03.2023 | 01.03.2023 | 0.75 | কোয়ার্টার |
#QQQ | 16.12.2022 | 20.12.2022 | 30.12.2022 | 19.12.2022 | 0.655 | কোয়ার্টার |
#RMD | 26.01.2023 | 09.02.2023 | 16.03.2023 | 08.02.2023 | 0.44 | কোয়ার্টার |
#RS | 14.02.2023 | 10.03.2023 | 24.03.2023 | 09.03.2023 | 1 | কোয়ার্টার |
#SBUX | 18.11.2022 | 10.02.2023 | 24.02.2023 | 09.02.2023 | 0.53 | কোয়ার্টার |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | কোয়ার্টার |
#SNY | 28.04.2022 | 27.05.2022 | 27.06.2022 | 26.05.2022 | 0.29 | কোয়ার্টার |
#SPY | 24.01.2022 | 19.12.2022 | 31.01.2023 | 16.12.2022 | 1.781 | কোয়ার্টার |
#SSNC | 13.02.2023 | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 28.02.2023 | 0.2 | কোয়ার্টার |
#STLD | 27.02.2023 | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 30.03.2023 | 0.425 | কোয়ার্টার |
#SU | 14.01.2023 | 03.03.2023 | 24.03.2023 | 02.03.2023 | 0.391 | কোয়ার্টার |
#T | 15.12.2022 | 10.01.2023 | 01.02.2023 | 09.01.2023 | 0.278 | কোয়ার্টার |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | কোয়ার্টার |
#TECK | 21.02.2023 | 15.03.2023 | 31.03.2023 | 14.03.2023 | 0.458 | কোয়ার্টার |
#TMO | 22.02.2023 | 15.03.2023 | 14.04.2023 | 14.03.2023 | 0.35 | কোয়ার্টার |
#TPL | 13.02.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 07.03.2023 | 3.25 | কোয়ার্টার |
#TRI | 09.02.2023 | 23.02.2023 | 16.03.2023 | 22.02.2023 | 0.49 | কোয়ার্টার |
#TX | 03.11.2022 | 15.11.2022 | 22.11.2022 | 14.11.2022 | 1.9 | কোয়ার্টার |
#TRP | 14.02.2023 | 31.03.2023 | 28.04.2023 | 30.03.2023 | 0.695 | কোয়ার্টার |
#TRV | 24.01.2023 | 10.03.2023 | 31.03.2023 | 09.03.2023 | 0.93 | কোয়ার্টার |
#TSM | 08.11.2022 | 17.03.2023 | 13.04.2023 | 16.03.2023 | 0.357 | কোয়ার্টার |
#UBS | 31.01.2023 | 13.03.2023 | 14.04.2023 | 12.02.2023 | 0.275 | বছর |
#UL | 09.02.2023 | 24.02.2023 | 21.03.2023 | 23.02.2023 | 0.452 | কোয়ার্টার |
#UPS | 31.01.2023 | 21.02.2023 | 10.03.2023 | 17.02.2023 | 1.62 | কোয়ার্টার |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | কোয়ার্টার |
#V | 26.01.2023 | 10.02.2023 | 01.03.2023 | 09.02.2023 | 0.45 | কোয়ার্টার |
#VALE | 16.02.2023 | 15.03.2023 | 29.03.2022 | 14.03.2023 | 0.354 | কোয়ার্টার |
#VZ | 01.12.2022 | 10.01.2023 | 01.02.2023 | 09.01.2023 | 0.652 | কোয়ার্টার |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | কোয়ার্টার |
#WFC | 24.01.2023 | 03.02.2023 | 01.03.2023 | 02.02.2023 | 0.30 | কোয়ার্টার |
#WMT | 21.02.2022 | 17.03.2023 | 03.04.2023 | 16.03.2023 | 0.56 | কোয়ার্টার |
#WPM | 09.03.2023 | 24.03.2023 | 06.04.2023 | 23.03.2023 | 0.15 | কোয়ার্টার |
#XOM | 31.01.2023 | 14.02.2023 | 10.03.2023 | 13.02.2023 | 0.91 | কোয়ার্টার |
#YY | 28.11.2022 | 23.12.2022 | 06.01.2023 | 22.12.2022 | 0.507 | কোয়ার্টার |
#ZTS | 08.02.2023 | 21.04.2023 | 01.06.2023 | 20.04.2023 | 0.375 | কোয়ার্টার |
টিকার | |
---|---|
#A | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
16.11.2022 | 03.01.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
25.01.2023 | 30.12.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.225 | কোয়ার্টার |
#AA | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
23.02.2023 | 07.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
23.03.2023 | 06.03.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.1 | কোয়ার্টার |
#AAPL | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
02.02.2023 | 13.02.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
16.02.2023 | 10.02.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.23 | কোয়ার্টার |
#ABBV | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
28.10.2022 | 13.01.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
15.02.2023 | 12.01.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.48 | কোয়ার্টার |
#AEM | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
16.02.2023 | 01.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
15.03.2023 | 28.02.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.4 | কোয়ার্টার |
#AIG | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
15.02.2023 | 17.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
31.03.2023 | 16.03.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.32 | কোয়ার্টার |
#AMGN | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
12.12.2022 | 15.02.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
08.03.2023 | 14.02.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
2.13 | কোয়ার্টার |
#ATVI | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
03.02.2022 | 15.04.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
06.05.2022 | 13.04.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.47 | বছর |
#AXP | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
07.12.2022 | 06.01.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
10.02.2023 | 05.01.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.52 | কোয়ার্টার |
#BA | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
2.055 | কোয়ার্টার |
#BAC | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
01.02.2023 | 03.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
31.03.2023 | 02.03.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.22 | কোয়ার্টার |
#BK | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
13.01.2023 | 23.01.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
03.02.2023 | 20.01.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.37 | কোয়ার্টার |
#BHP | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
18.08.2022 | 02.09.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
22.09.2022 | 01.09.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
3.5 | কোয়ার্টার |
#BLK | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
25.01.2023 | 07.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
23.03.2023 | 06.03.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
5 | কোয়ার্টার |
#BMY | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
08.12.2022 | 06.01.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.02.2023 | 05.01.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.57 | কোয়ার্টার |
#C | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
11.01.2023 | 06.02.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
24.02.2023 | 03.02.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.51 | কোয়ার্টার |
#CAT | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
14.12.2022 | 20.01.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
17.02.2023 | 19.01.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.20 | কোয়ার্টার |
#CHL | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.9871 | কোয়ার্টার |
#CLR | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.28 | কোয়ার্টার |
#CMC | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
05.01.2023 | 19.01.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
02.02.2023 | 18.01.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.16 | কোয়ার্টার |
#CMCSA | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
21.01.2023 | 05.04.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
26.04.2023 | 04.04.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.29 | কোয়ার্টার |
#CME | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
02.02.2023 | 10.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
27.03.2023 | 09.03.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.1 | কোয়ার্টার |
#CSCO | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
07.12.2022 | 05.01.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
25.01.2023 | 04.01.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.38 | কোয়ার্টার |
#CVX | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
25.01.2023 | 16.02.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
10.03.2023 | 15.02.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.51 | কোয়ার্টার |
#DGX | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
02.02.2023 | 10.04.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
24.04.2023 | 06.04.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.71 | কোয়ার্টার |
#DHR | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
22.02.2023 | 31.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
28.04.2023 | 30.03.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.27 | কোয়ার্টার |
#DIS | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
05.12.2019 | 16.12.2019 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.88 | ৬ মাস |
#DVN | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
14.02.2023 | 15.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
31.03.2023 | 14.03.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.89 | কোয়ার্টার |
#DWDP | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.42 | কোয়ার্টার |
#EBAY | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
22.02.2023 | 10.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
24.03.2023 | 09.03.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.25 | কোয়ার্টার |
#EA | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
31.01.2023 | 01.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
22.03.2023 | 28.02.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.19 | কোয়ার্টার |
#EOG | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
23.02.2023 | 16.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
30.03.2023 | 15.03.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1 | কোয়ার্টার |
#F | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
26.10.2022 | 13.02.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.03.2023 | 10.02.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.8 | কোয়ার্টার |
#FANG | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
21.02.2023 | 03.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
10.03.2023 | 02.03.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
2.95 | কোয়ার্টার |
#FCX | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
21.12.2022 | 13.01.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.02.2023 | 12.01.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.075 | কোয়ার্টার |
#FDX | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
17.02.2023 | 13.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
03.04.2023 | 10.03.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.15 | কোয়ার্টার |
#GE | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
10.02.2023 | 07.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
25.04.2023 | 06.03.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.08 | কোয়ার্টার |
#GILD | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
02.02.2023 | 15.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
30.03.2023 | 14.03.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.75 | কোয়ার্টার |
#GS | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
13.01.2023 | 02.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
30.03.2023 | 01.03.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
2.50 | কোয়ার্টার |
#HAL | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
24.01.2023 | 01.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
29.03.2023 | 28.02.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.16 | কোয়ার্টার |
#HD | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
21.02.2023 | 09.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
23.03.2023 | 08.03.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
2.09 | কোয়ার্টার |
#HON | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
10.02.2023 | 24.02.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
10.03.2023 | 23.02.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.03 | কোয়ার্টার |
#HES | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
01.03.2023 | 13.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
30.03.2023 | 10.03.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.438 | কোয়ার্টার |
#HPQ | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
11.01.2023 | 08.03.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
05.04.2023 | 07.03.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.262 | কোয়ার্টার |
#HWM | |
